LADENGESCHÄFT
Erleben Sie unsere reichhaltige Auswahl an glutenfreien Spezialitäten
Unsere Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag:
8:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Samstag:
8:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Wir sind dieses Jahr baustellenbedingt teilweise schwer erreichbar, daher unser Lieferservice für Sie:
Wir bieten Ihnen glutenfreie Produkten wie frisch gebackene Brote, Brötchen, Baguettes und auch Kuchen an. Es ist aber dieses Jahr für uns durch die baldige Sperrung der Hauptstraße sehr schwierig, die Mengen an frischen Kuchen und frischen Backwaren richtig einzuschätzen. Deshalb bieten wir für einen begrenzten Zeitraum (voraussichtlich bis Sept. 2022) einen Bringservice im 20 Kilometer-Umkreis zu Loßburg an. (Kleine Lieferpauschale) Sie können 1 Woche im Voraus Ihre Vorbestellung schicken.
Hier finden Sie alle lieferbaren Produkte, die Sie dann über das unten stehende Formular bestellen können.
Produkt: | Art.Nr. | Preis in Euro – 18er |
Preis in Euro – 12er |
Käsekuchen: | |||
Klassisch | 1050 | 12,90 | 6,50 |
Kirsch-Streusel | 1051 | 13,90 | 7,50 |
Mohn | 1052 | 13,90 | 7,50 |
Mandarine | 1053 | 13,90 | 7,50 |
Himbeer | 1054 | 13,90 | 7,50 |
Heidlbeer | 1055 | 13,90 | 7,50 |
Rhabarber | 1056 | 13,90 | 7,50 |
Apfel mit Zimt | 1057 | 13,90 | 7,50 |
Weitere Kuchen: | |||
Schoko-Kirsch |
1060 | 15,50 | 7,80 |
Sachertorte | 1061 | 15,50 | 7,80 |
Linzertorte | 1062 | 13,50 | 6,90 |
Zwetschgenkuchen | 1063 | 12,00 | |
Apfelkuchen | 1064 | 12,20 | |
Rüblitorte | 1065 | 10,90 | 5,50 |
Marmorkuchen | 1066 | 9,50 | |
Zitronenkuchen | 1067 | 9,50 | |
Nusskuchen | 1068 | 9,50 | |
Apfelbrot vegan | 1069 | 9,50 | 4,70 |
Nussrolle vegan | 1070 | 9,50 | 4,70 |
Schneckennudel (Nuss, Zimt oder Apfel) | 1071 | 2,40 |
Produkt: | Art.Nr. | Preis in Euro |
12er |
Lunetti-Bisquits – 1 Packung | 1080 | 4,90 | |
Marmeladentaler | 1081 | 1,30 | |
Nougatstangen | 1082 | 1,30 | |
Nussecken | 1083 | 3,00 | |
Mandelbögen mit kakaohaltiger Fettglasur | 1084 | 2,80 | |
Obst-Quarkstück mit Aprikose | 1085 | 3,40 | |
Quarktasche | 1086 | 2,40 | |
Schneckennudel (Nuss, Zimt oder Apfel) | 1087 | 2,40 | |
Mohnstriezel vegan | 1088 | 2,40 | |
Rosinenbrötle vegan | 1089 | 1,50 | |
Minikuchen vegan | 1090 | 6,50 |
Produkt: | Art.Nr. | Preis in Euro |
|
Brötchen: | |||
Amaranth | 10010 | 1,30 | |
Laugenbrezel | 10011 | 1,60 | |
Laugenstange | 100112 | 1,60 | |
Laugenweckle | 100113 | 1,50 | |
Benny | 10012 | 1,50 | |
Krusti | 10013 | 1,50 | |
Pfefferbeisser | 10014 | 1,50 | |
Seele | 10015 | 2,40 | |
Schoko-Croisant | 10016 | 2,90 | |
Käsestange | 10017 | 1,90 | |
Brote: | |||
Fladenbrot | 10028 | 3,90 | |
Toastbrot | 10029 | 4,80 | |
Baguette | 10030 | 3,40 | |
Boris Bäcker | 10031 | 7,40 | |
Kartoffelbrot | 10032 | 6,40 | |
Opa Benedikt | 10034 | 6,40 | |
Haferschrotbrot | 10035 | 6,40 | |
Dunkles Mischbrot | 10036 | 6,40 | |
Kürbiskernbrot | 10037 | 6,40 | |
Mehrkornbrot | 10038 | 6,40 | |
Wurzelbrot | 10039 | 6,40 | |
Früchtebrot | 10041 | 6,40 | |
Brot des Monats | 10042 | 6,40 |
Produkt: | Art.Nr. | Preis in Euro | Stk./Gramm |
Bio Hirse Lemon Flasche | 3010 | 1,50 | 1 |
Bio Hirse Lemon Sixpack | 3011 | 8,90 | Sixpack |
Bio Hirse Flasche | 3012 | 1,50 | 1 |
Bio Hirse Sixpack | 3013 | 8,90 | Sixpack |
Bio Snack Pops | 3016 | 1,30 | 1 |
Bio Pizzabase | 3017 | 1,60 | 1 |
Bio Grissini Sesam | 3018 | 2,60 | 1 |
Bio Break Nut Mix | 3019 | 1,60 | 1 |
Bio Müsli Mix Cranberry | 3020 | 1,60 | 1 |
Bio Break Coconut Kiss | 3021 | 1,60 | 1 |
Produkt: | Art.Nr. | Preis in Euro | Stk./Gramm |
Apfelcrunch weiß | 5070 | 3,90 | 125 |
Apfelcrunch schwarz | 5071 | 3,90 | 125 |
Mandelmeringen | 5072 | 2,90 | 60 |
Knoblauch schwarz | 5080 | 5,90 | 50 |
Knoblauch schwarz | 5081 | 8,50 | 100 |
Bestellung
Impressionen von unserem Ladengeschäft in Loßburg






Sie können das Panoramabild mithilfe des Mauszeigers auf dem Bild steuern.